Сонячний берег 2021
https://tourland.ck.ua/nashi-propozicii/bolgaria/item/680-soniacnijbereg#sigProId3a21b420f3
Графік автобуса Київ-Чернівці-Созополь 7,10,11,14 ночей
(ЛІТО 2021)
МАРШРУТ
УКРАЇНА: Київ - Житомир- Вінниця- Хмельніцкій- Кам'янець-Подольскій- Чернівці- Порубне.
РУМУНІЯ: Сірет- Сучава - Бакой - Констанца.
БОЛГАРІЯ: Каварна- Балчік- Албена- Кранево-КК Золоті пескі- КК Сонячний День-
КК Св. Костянтин і Елена- Варна- Камчія- Бяла- Обзор- Св. Влас- КК Сонячний Берег
Несебр- Равда- Ахелой - Поморіе- Сарафово - Бургас Черноморец- Созополь
Виїзд з Болгарії (Помор'я) - 22:00 площа "Старого пансіонату"
За Додатковий плату пропонуємо:
* Від Сонячного берега здійснюється трансфер до КУРОРТІВ:
Сарафово / Бургас / Чорноморець / Созополь - ВАРТІСТЬ Уточнюйте у менеджера ;
* Комфорт-місця (з 5 по 16 місце) - 10 євро з особи
* Вартість білетів з трівалістю более 14 ночей уточнюйте у менеджера
Виїзд з Києва |
Приїзд в Болгарію |
Кількість ночей в Болгарії | Виїзд з Болгарії |
Приїзд до Києва |
Стоимость проїзду Євро |
|||
Київ-Созополь -Кіїв |
Кіїв- Созополь |
Созополь- Київ |
||||||
RT | OW | OW | ||||||
02.06.21 | 03.06.21 | 7 | 10.06 | 11.06 | 60 | запит | запит | |
10 | 13.06 | 14.06 | 65 | запит | запит | |||
14 | 17.06 | 18.06 | 70 | запит | запит | |||
05.06.21 | 06.06.21 | 7 | 13.06 | 14.06 | 60 | запит | запит | |
11 | 17.06 | 18.06 | 65 | запит | запит | |||
14 | 20.06 | 21.06 | 70 | запит | запит | |||
09.06.21 | 10.06.21 | 7 | 17.06 | 18.06 | 60 | запит | запит | |
10 | 20.06 | 21.06 | 65 | запит | запит | |||
14 | 24.06 | 25.06 | 70 | запит | запит | |||
12.06.21 | 13.06.21 | 7 | 20.06 | 21.06 | 60 | запит | запит | |
11 | 24.06 | 25.06 | 65 | запит | запит | |||
14 | 27.06 | 28.06 | 70 | запит | запит | |||
16.06.21 | 17.06.21 | 7 | 24.06 | 25.06 | 60 | запит | запит | |
10 | 27.06 | 28.06 | 65 | запит | запит | |||
14 | 01.07 | 02.07 | 70 | запит | запит | |||
19.06.21 | 20.06.21 | 7 | 27.06 | 28.06 | 60 | запит | запит | |
11 | 01.07 | 02.07 | 65 | запит | запит | |||
14 | 04.07 | 05.07 | 70 | запит | запит | |||
23.06.21 | 24.06.21 | 7 | 01.07 | 02.07 | 60 | запит | запит | |
10 | 04.07 | 05.07 | 65 | запит | запит | |||
14 | 08.07 | 09.07 | 70 | запит | запит | |||
26.06.21 | 27.06.21 | 7 | 04.07 | 05.07 | 60 | запит | запит | |
11 | 08.07 | 09.07 | 65 | запит | запит | |||
14 | 11.07 | 12.07 | 70 | запит | запит | |||
30.06.21 | 01.07.21 | 7 | 08.07 | 09.07 | 60 | запит | запит | |
10 | 11.07 | 12.07 | 65 | запит | запит | |||
14 | 15.07 | 16.07 | 70 | запит | запит | |||
03.07.21 | 04.07.21 | 7 | 11.07 | 12.07 | 60 | запит | запит | |
11 | 15.07 | 16.07 | 65 | запит | запит | |||
14 | 18.07 | 19.07 | 70 | запит | запит | |||
07.07.21 | 08.07.21 | 7 | 15.07 | 16.07 | 60 | запит | запит | |
10 | 18.07 | 19.07 | 65 | запит | запит | |||
14 | 22.07 | 21.07 | 70 | запит | запит | |||
10.07.21 | 11.07.21 | 7 | 18.07 | 19.07 | 60 | запит | запит | |
11 | 22.07 | 23.07 | 65 | запит | запит | |||
14 | 25.07 | 26.07 | 70 | запит | запит | |||
14.07.21 | 15.07.21 | 7 | 22.07 | 23.07 | 60 | запит | запит | |
10 | 25.07 | 26.07 | 65 | запит | запит | |||
14 | 29.07 | 30.07 | 70 | запит | запит | |||
17.07.21 | 18.07.21 | 7 | 25.07 | 26.07 | 60 | запит | запит | |
11 | 29.07 | 30.07 | 65 | запит | запит | |||
14 | 01.08 | 02.08 | 70 | запит | запит | |||
21.07.21 | 22.07.21 | 7 | 29.07 | 30.07 | 60 | запит | запит | |
10 | 01.08 | 02.08 | 65 | запит | запит | |||
14 | 05.08 | 06.08 | 70 | запит | запит | |||
24.07.21 | 25.07.21 | 7 | 01.08 | 02.08 | 60 | запит | запит | |
11 | 05.08 | 06.08 | 65 | запит | запит | |||
14 | 08.08 | 09.08 | 70 | запит | запит | |||
28.07.21 | 29.07.21 | 7 | 05.08 | 08.08 | 60 | запит | запит | |
10 | 08.08 | 09.08 | 65 | запит | запит | |||
14 | 12.08 | 13.08 | 70 | запит | запит | |||
31.07.21 | 01.08.21 | 7 | 08.08 | 09.08 | 60 | запит | запит | |
11 | 12.08 | 13.08 | 65 | запит | запит | |||
14 | 15.08 | 16.08 | 70 | запит | запит | |||
04.08.21 | 05.08.21 | 7 | 12.08 | 13.08 | 60 | запит | запит | |
10 | 15.08 | 16.08 | 65 | запит | запит | |||
14 | 19.08 | 20.08 | 70 | запит | запит | |||
07.08.21 | 08.08.21 | 7 | 15.08 | 16.08 | 60 | запит | запит | |
11 | 19.08 | 20.08 | 65 | запит | запит | |||
14 | 22.08 | 23.08 | 70 | запит | запит | |||
11.08.21 | 12.08.21 | 7 | 19.08 | 20.08 | 60 | запит | запит | |
10 | 22.08 | 23.08 | 65 | запит | запит | |||
14 | 26.08 | 27.08 | 70 | запит | запит | |||
14.08.21 | 15.08.21 | 7 | 22.08 | 23.08 | 60 | запит | запит | |
11 | 26.08 | 27.08 | 65 | запит | запит | |||
14 | 29.08 | 30.08 | 70 | запит | запит | |||
18.08.21 | 19.08.21 | 7 | 26.08 | 27.08 | 60 | запит | запит | |
10 | 29.08 | 30.08 | 65 | запит | запит | |||
14 | 02.09 | 03.09 | 70 | запит | запит | |||
21.08.21 | 22.08.21 | 7 | 29.08 | 30.08 | 60 | запит | запит | |
11 | 02.09 | 03.09 | 65 | запит | запит | |||
14 | 05.09 | 06.09 | 70 | запит | запит | |||
25.08.21 | 26.08.21 | 7 | 02.09 | 03.09 | 60 | запит | запит | |
10 | 05.09 | 06.09 | 65 | запит | запит | |||
14 | 09.09 | 10.09 | 70 | запит | запит | |||
28.08.21 | 29.08.21 | 7 | 05.09 | 08.09 | 60 | запит | запит | |
11 | 09.09 | 10.09 | 65 | запит | запит | |||
14 | 12.09 | 13.09 | 70 | запит | запит | |||
01.09.21 | 02.09.21 | 7 | 09.09 | 10.09 | 60 | запит | запит | |
10 | 12.09 | 13.09 | 65 | запит | запит | |||
14 | 16.09 | 17.09 | 70 | запит | запит | |||
04.09.21 | 05.09.21 | 7 | 12.09 | 13.09 | 60 | запит | запит | |
11 | 16.09 | 17.09 | 65 | запит | запит | |||
14 | 19.09 | 20.09 | 70 | запит | запит | |||
08.09.21 | 09.09.21 | 7 | 16.09 | 17.09 | 60 | запит | запит | |
10 | 19.09 | 20.09 | 65 | запит | запит | |||
14 | 23.09 | 24.09 | 70 | запит | запит | |||
11.09.21 |
13.09.21 |
7 | 19.09 | 20.09 | 60 | запит | запит | |
11 | 23.09 | 24.09 | 65 | запит | запит | |||
14 | 26.09 | 27.09 | 70 | запит | запит | |||
15.09.21 | 16.09.21 | 7 | 23.09 | 24.09 | 60 | запит | запит | |
10 | 26.09 | 27.09 | 65 | запит | запит | |||
18.09.21 | 19.09.21 | 7 | 26.09 | 27.09 | 70 | запит |
Час пріїзду и відправлення на зупинки по маршруту, позначені умовно. Вони можуть змінюватися в залежності від завантаження на дорогах. Рекомендуємо заздалегідь здзвонітіся з гідом в автобусі. Телефони конкретного автобуса, вказані в інфолісті
У зв'язку з Закриття КПП Дуранкулак найближча зупинка на территории Болгарії - Варна.
МАРШРУТ ДВИЖЕНИЯ И ОСТАНОВКИ
Виїзд з Києва - 07.00 стоянка, ст. метро «Палац« УКРАЇНА »
Виїзд з Болгарії (Созополь) - 13.00 ресторан" Чорно море "
За додаткову плату пропонуємо:
* Від Сонячного берега здійснюється трансфер до курортів: Сарафово / Бургас / Чорноморець / Созополь :
вартість 3 євро OW і 5 євро RT;
* Комфорт-місця (з 5 по 16 місце) - 10 євро з особи
* Вартість квитків з тривалістю більше 14 ночей уточнюйте у менеджера
Виїзд з Києва |
Приїзд в Болгарію |
Кількість ночей в Болгарії | Виїзд з Болгарії |
Приїзд до Києва |
Вартість проїзду Євро |
|||
Київ-Созополь -Київ |
Київ- Созополь |
Созополь- Київ |
||||||
RT | OW | OW | ||||||
15.07.20 | 16.07.20 | 7 | 23.07 | 24.07 | 64 | запит | запит | |
10 | 26.07 | 27.07 | 6 4 | запит | запит | |||
14 | 30.07 | 31.07 | 69 | запит | запит | |||
18.07.20 | 19.07.20 | 7 | 26.07 | 27.07 | 64 | запит | запит | |
11 | 30.07 | 31.07 | 6 4 | запит | запит | |||
14 | 02.08 | 03.08 | 69 | запит | запит | |||
22.07.20 | 23.07.20 | 7 | 30.07 | 31.07 | 64 | запит | запит | |
10 | 02.08 | 03.08 | 6 4 | запит | запит | |||
14 | 06.08 | 07.08 | 69 | запит | запит | |||
25.07.20 | 26.07.20 | 7 | 02.08 | 03.08 | 64 | запит | запит | |
11 | 06.08 | 07.08 | 6 4 | запит | запит | |||
14 | 09.08 | 10.08 | 69 | запит | запит | |||
29.07.20 | 30.07.20 | 7 | 06.08 | 07.08 | 64 | запит | запит | |
10 | 09.08 | 10.08 | 6 4 | запит | запит | |||
14 | 13.08 | 14.08 | 69 | запит | запит | |||
01.08.20 | 02.08.20 | 7 | 09.08 | 10.08 | 64 | запит | запит | |
11 | 13.08 | 14.08 | 6 4 | запит | запит | |||
14 | 16.08 | 17.08 | 69 | запит | запит | |||
05.08.20 | 06.08.20 | 7 | 13.08 | 14.08 | 64 | запит | запит | |
10 | 16.08 | 17.08 | 6 4 | запит | запит | |||
14 | 20.08 | 21.08 | 69 | запит | запит | |||
08.08.20 | 09.08.20 | 7 | 16.08 | 17.08 | 64 | запит | запит | |
11 | 20.08 | 21.08 | 6 4 | запит | запит | |||
14 | 23.08 | 24.08 | 69 | запит | запит | |||
12.08.20 | 13.08.20 | 7 | 20.08 | 21.08 | 64 | запит | запит | |
10 | 23.08 | 24.08 | 6 4 | запит | запит | |||
14 | 27.08 | 28.08 | 69 | запит | запит | |||
15.08.20 | 16.08.20 | 7 | 23.08 | 24.08 | 64 | запит | запит | |
11 | 27.08 | 28.08 | 6 4 | запит | запит | |||
14 | 30.08 | 31.08 | 69 | запит | запит | |||
19.08.20 | 20.08.20 | 7 | 27.08 | 28.08 | 64 | запит | запит | |
10 | 30.08 | 31.08 | 6 4 | запит | запит | |||
14 | 03.09 | 04.09 | 69 | запит | запит | |||
22.08.20 | 23.08.20 | 7 | 30.08 | 31.08 | 64 | запит | запит | |
11 | 03.09 | 04.09 | 6 4 | запит | запит | |||
14 | 06.09 | 07.09 | 69 | запит | запит | |||
26.08.20 | 27.08.20 | 7 | 03.09 | 04.09 | 64 | запит | запит | |
10 | 06.09 | 07.09 | 6 4 | запит | запит | |||
14 | 10.09 | 11.09 | 69 | запит | запит | |||
29.08.20 | 30.08.20 | 7 | 06.09 | 07.09 | 64 | запит | запит | |
11 | 10.09 | 11.09 | 6 4 | запит | запит | |||
14 | 13.09 | 14.09 | 69 | запит | запит | |||
02.09.20 | 03.09.20 | 7 | 10.09 | 11.09 | 64 | запит | запит | |
10 | 13.09 | 14.09 | 6 4 | запит | запит | |||
14 | 17.09 | 18.09 | 69 | запит | запит | |||
05.09.20 | 06.09.20 | 7 | 13.09 | 14.09 | 64 | запит | запит | |
11 | 17.09 | 18.09 | 64 | запит | запит | |||
14 | 20.09 | 21.09 | 69 | запит | запит | |||
09.09.20 | 10.09.20 | 7 | 17.09 | 18.09 | 64 | запит | запит | |
10 | 20.09 | 21.09 | 6 4 | запит | запит | |||
14 | 24.09 | 25.09 | 69 | запит | запит | |||
12.09.20 | 13.09.20 | 7 | 20.09 | 21.09 | 64 | запит | запит | |
11 | 24.09 | 25.09 | 6 4 | запит | запит | |||
16.09.20 | 17.09.20 | 7 | 24.09 | 25.09 | 69 | запит | запит | |
МАРШРУТ РУХУ ТА Зупинки Рейс 415/416 Київ -Созополь - Київ
Місце зупинки (відправлення) автобуса | час відправлення з України |
|
УКРАЇНА | ||
Київ - ст.м.Дворец Україна // паркінг | 7:00 | |
Біла Церква - на трасі під мостом. Житомир - с.Заречани, Бердичівський майдан (Бердічевкое шосе), 11 // АЗС OKKO |
8:00 8:30 |
|
Умань - АЗС SOCAR, траса М-05 223 км // паркінг Вінниця - с.Зарванци, вул. Молодіжна, 29 // АЗС WOG |
9:30 11:00 |
|
Хмельницький - Н-03 траса Житомир-Чернівці 192 км // АЗС WOG (кільце на виїзді з Хмельницького у напрямку Чернівці / аеропорт | 13:00 | |
Кам'янець-Подільський - пр-т.М.Грушевского 2В // АЗС ОККО | 14:45 | |
Чернівці - с.Коровія, вул.Головна, 9 // АЗС Amic Energy | 16:45 | |
БОЛГАРІЯ |
|
|
18:30 | Каварна - траса Варна - Дуранкулак | |
17:50 | Балчик - АЗС «Лафи» | |
17:30 | Албена - автостанція | |
17:20 | Кранево - автобусна зупинка // "Minimarket" (43.347762, 28.050202) | |
17:10 | Золоті піски - зупинка на трасі навпроти готелю «Бриз» (43.295858, 28.043238) | |
16:55 | Сонячний день - автобусна зупинка | |
16:50 | Св.Константін і Олена - КП біля в'їзду в комплекс | |
16:30 | Варна - "Поліграфія" - автобусна зупинка (бул. «Христо Ботев», 3; 43.204122, 27.905741) | |
16:00 | Камчия - на розвилці дороги на Камчия | |
15:50 | Бяла - АЗС у дороги | |
15:40 | Огляд - автостанція | |
15:00 | Святий Влас і КК Еленіте - паркінг Doris200м від Автовокзалу ( 42.693276, 27.702487 ) |
|
15:00 | Сонячний берег - паркінг Doris200м від Автовокзалу ( 42.693276, 27.702487 ) |
|
14:40 | Несебр - готель «Фесту Панорама» | |
14:35 | Равда - пошта, ресторан "BEST" | |
14:30 | Ахелой - ресторан «Чорне і біле» | |
14:20 | Помор'я - автостанція в новому місті | |
14:00 | Сарафово - у розвилки на аеропорт | |
13:40 | Бургас - АЗС «Lukoil» // кільце на виїзді з Бургаса до Варни | |
13:15 | Чорноморець - автостанція | |
13:00 | Созополь - ресторан «Чорно море» | |
час відправлений . з Болгарії |
Місце зупинки (відправлення) автобуса |
УВАГА!
Час приїзду і відправлення на зупинки по маршруту, позначені умовно. Вони можуть змінюватися в залежності від завантаження на дорогах. Рекомендуємо заздалегідь здзвонитися з гідом в автобусі. Телефони конкретного автобуса, вказані в інфолист