Виїзд з Києва - 07.00 стоянка, ст. метро «Палац« УКРАЇНА »
Виїзд з Болгарії (Созополь) - 13.00 ресторан" Чорно море "
За додаткову плату пропонуємо:
* Від Сонячного берега здійснюється трансфер до курортів: Сарафово / Бургас / Чорноморець / Созополь :
вартість 3 євро OW і 5 євро RT;
* Комфорт-місця (з 5 по 16 місце) - 10 євро з особи
* Вартість квитків з тривалістю більше 14 ночей уточнюйте у менеджера
Виїзд з Києва |
Приїзд в Болгарію |
Кількість ночей в Болгарії | Виїзд з Болгарії |
Приїзд до Києва |
Вартість проїзду Євро |
|||
Київ-Созополь -Київ |
Київ- Созополь |
Созополь- Київ |
||||||
RT | OW | OW | ||||||
15.07.20 | 16.07.20 | 7 | 23.07 | 24.07 | 64 | запит | запит | |
10 | 26.07 | 27.07 | 6 4 | запит | запит | |||
14 | 30.07 | 31.07 | 69 | запит | запит | |||
18.07.20 | 19.07.20 | 7 | 26.07 | 27.07 | 64 | запит | запит | |
11 | 30.07 | 31.07 | 6 4 | запит | запит | |||
14 | 02.08 | 03.08 | 69 | запит | запит | |||
22.07.20 | 23.07.20 | 7 | 30.07 | 31.07 | 64 | запит | запит | |
10 | 02.08 | 03.08 | 6 4 | запит | запит | |||
14 | 06.08 | 07.08 | 69 | запит | запит | |||
25.07.20 | 26.07.20 | 7 | 02.08 | 03.08 | 64 | запит | запит | |
11 | 06.08 | 07.08 | 6 4 | запит | запит | |||
14 | 09.08 | 10.08 | 69 | запит | запит | |||
29.07.20 | 30.07.20 | 7 | 06.08 | 07.08 | 64 | запит | запит | |
10 | 09.08 | 10.08 | 6 4 | запит | запит | |||
14 | 13.08 | 14.08 | 69 | запит | запит | |||
01.08.20 | 02.08.20 | 7 | 09.08 | 10.08 | 64 | запит | запит | |
11 | 13.08 | 14.08 | 6 4 | запит | запит | |||
14 | 16.08 | 17.08 | 69 | запит | запит | |||
05.08.20 | 06.08.20 | 7 | 13.08 | 14.08 | 64 | запит | запит | |
10 | 16.08 | 17.08 | 6 4 | запит | запит | |||
14 | 20.08 | 21.08 | 69 | запит | запит | |||
08.08.20 | 09.08.20 | 7 | 16.08 | 17.08 | 64 | запит | запит | |
11 | 20.08 | 21.08 | 6 4 | запит | запит | |||
14 | 23.08 | 24.08 | 69 | запит | запит | |||
12.08.20 | 13.08.20 | 7 | 20.08 | 21.08 | 64 | запит | запит | |
10 | 23.08 | 24.08 | 6 4 | запит | запит | |||
14 | 27.08 | 28.08 | 69 | запит | запит | |||
15.08.20 | 16.08.20 | 7 | 23.08 | 24.08 | 64 | запит | запит | |
11 | 27.08 | 28.08 | 6 4 | запит | запит | |||
14 | 30.08 | 31.08 | 69 | запит | запит | |||
19.08.20 | 20.08.20 | 7 | 27.08 | 28.08 | 64 | запит | запит | |
10 | 30.08 | 31.08 | 6 4 | запит | запит | |||
14 | 03.09 | 04.09 | 69 | запит | запит | |||
22.08.20 | 23.08.20 | 7 | 30.08 | 31.08 | 64 | запит | запит | |
11 | 03.09 | 04.09 | 6 4 | запит | запит | |||
14 | 06.09 | 07.09 | 69 | запит | запит | |||
26.08.20 | 27.08.20 | 7 | 03.09 | 04.09 | 64 | запит | запит | |
10 | 06.09 | 07.09 | 6 4 | запит | запит | |||
14 | 10.09 | 11.09 | 69 | запит | запит | |||
29.08.20 | 30.08.20 | 7 | 06.09 | 07.09 | 64 | запит | запит | |
11 | 10.09 | 11.09 | 6 4 | запит | запит | |||
14 | 13.09 | 14.09 | 69 | запит | запит | |||
02.09.20 | 03.09.20 | 7 | 10.09 | 11.09 | 64 | запит | запит | |
10 | 13.09 | 14.09 | 6 4 | запит | запит | |||
14 | 17.09 | 18.09 | 69 | запит | запит | |||
05.09.20 | 06.09.20 | 7 | 13.09 | 14.09 | 64 | запит | запит | |
11 | 17.09 | 18.09 | 64 | запит | запит | |||
14 | 20.09 | 21.09 | 69 | запит | запит | |||
09.09.20 | 10.09.20 | 7 | 17.09 | 18.09 | 64 | запит | запит | |
10 | 20.09 | 21.09 | 6 4 | запит | запит | |||
14 | 24.09 | 25.09 | 69 | запит | запит | |||
12.09.20 | 13.09.20 | 7 | 20.09 | 21.09 | 64 | запит | запит | |
11 | 24.09 | 25.09 | 6 4 | запит | запит | |||
16.09.20 | 17.09.20 | 7 | 24.09 | 25.09 | 69 | запит | запит | |
МАРШРУТ РУХУ ТА Зупинки Рейс 415/416 Київ -Созополь - Київ